<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasieniuk - SEO y Dominios &#187; pagerank</title>
	<atom:link href="http://stasieniuk.com.ar/seo/pagerank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stasieniuk.com.ar</link>
	<description>Mi Blog Personal, SEO, Internet, Webmasters, Dominios.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 06:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Volviendo a las fuentes: algunas consideraciones sobre el Pagerank</title>
		<link>http://stasieniuk.com.ar/volviendo-a-las-fuentes-algunas-consideraciones-sobre-el-pagerank/</link>
		<comments>http://stasieniuk.com.ar/volviendo-a-las-fuentes-algunas-consideraciones-sobre-el-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stasieniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRanks]]></category>
		<category><![CDATA[publicar]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasieniuk.com.ar/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Volviendo al blog luego de varios meses sin escribir, les comento que estoy tratando de volver a las fuentes. Sucede que desde noviembre de 2009 -justo cuando escribíamos un artículo sobre nuestro boom de tráfico- el crecimiento se estancó. Es cierto que no hemos bajado, pero teníamos una tasa de crecimiento de las visitas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasieniuk.com.ar/volviendo-a-las-fuentes-algunas-consideraciones-sobre-el-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las visitas influyen en el posicionamiento?</title>
		<link>http://stasieniuk.com.ar/las-visitas-influyen-en-el-posicionamiento/</link>
		<comments>http://stasieniuk.com.ar/las-visitas-influyen-en-el-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stasieniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[bajando]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[blank]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscaron]]></category>
		<category><![CDATA[clics]]></category>
		<category><![CDATA[Conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[cuál]]></category>
		<category><![CDATA[el buscador]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[los mismos]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[permanecen]]></category>
		<category><![CDATA[posición]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[redireccionar]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[search engine rankings]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[usada]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasieniuk.com.ar/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace mucho tiempo ya existían especulaciones de que los algortimos del buscador de Google podrían usar informaciones de AdSense y Google Analytics para calcular el ranking de una página en el índice del buscador. 1st Search Engine Rankings Seo Blog ha realizado varios experimentos con 100 usuarios anónimos y ha llegado a resultados muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasieniuk.com.ar/las-visitas-influyen-en-el-posicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank 10</title>
		<link>http://stasieniuk.com.ar/pagerank-10/</link>
		<comments>http://stasieniuk.com.ar/pagerank-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stasieniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[claves para posicionar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar en google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasieniuk.com.ar/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[El PageRank es un valor numérico que representa la importancia que una página web tiene en Internet.Primero habría que reseñar que podemos apreciar que el PageRank no cumple las características de un ranking normal, pero sí está definido para cada página. El PageRank de una pagina (A) esta definido de manera recursiva por los PageRanks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasieniuk.com.ar/pagerank-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza Google a fondo</title>
		<link>http://stasieniuk.com.ar/utiliza-google-a-fondo/</link>
		<comments>http://stasieniuk.com.ar/utiliza-google-a-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stasieniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[secretos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasieniuk.com.ar/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Google es conocido por todos como uno de los sitio más útiles de Internet, además se trata del buscador más popular a pesar de competir contra muy buenas alternativas. Pero, ¿Conocemos realmente cómo se usa Google?&#8230;En Lifehack han hecho un pequeño listado de cosas que la gran mayoría de los usuarios no conoce sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasieniuk.com.ar/utiliza-google-a-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 8 factores clave para superar a tu adversario en Google</title>
		<link>http://stasieniuk.com.ar/los-8-factores-clave-para-superar-a-tu-adversario-en-google/</link>
		<comments>http://stasieniuk.com.ar/los-8-factores-clave-para-superar-a-tu-adversario-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stasieniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[claves para posicionar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar en google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasieniuk.com.ar/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede afirmar conocer el algoritmo que utiliza Google para ordenar los resultados de una búsqueda, pero es relativamente fácil investigar qué factores intervienen en él y en qué medida afectan al algoritmo. Además, en la red encontrarás mucha literatura al respecto y podrás ir ampliando conocimientos si el tema te apasiona. Este artículo recoge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasieniuk.com.ar/los-8-factores-clave-para-superar-a-tu-adversario-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

